総合ランキング | ブランド名 | サイトURL | FCPランキング | LCPランキング | CLSランキング | PWランキング | モバイルのスピード分析 | デスクトップのスピード分析 | ||||||
総合ランキング | ブランド名 | サイトURL | モバイル | デスクトップ | モバイル | デスクトップ | モバイル | デスクトップ | モバイル | デスクトップ | 平均 | ランキング | 平均 | ランキング |
1 | ニベア | https://www.nivea.co.jp/ | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 5.25 | 1 | 5.5 | 1 |
2 | ラ ロッシュ ポゼ | https://www.laroche-posay.jp/ | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7.25 | 2 |
3 | ヘレナ ルビンスタイン | https://www.helenarubinstein.jp/ | 6 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | 9 | 6 | 11.5 | 4 | 11 | 3 |
4 | バンドエイド | https://www.band-aid.jp/ | 20 | 5 | 4 | 4 | 27 | 38 | 4 | 4 | 13.75 | 5 | 12.75 | 6 |
5 | Right-on | https://right-on.co.jp/ | 4 | 3 | 20 | 12 | 47 | 37 | 5 | 7 | 19 | 10 | 14.75 | 7 |
6 | Stripe Club | https://stripe-club.com/earth1999/ | 38 | 20 | 13 | 8 | 19 | 1 | 18 | 20 | 22 | 15 | 12.25 | 4 |
7 | 花王 | https://www.kao.co.jp/curel/onlineshop/ | 28 | 12 | 15 | 14 | 34 | 34 | 2 | 3 | 19.75 | 11 | 15.75 | 9 |
8 | プーマ | https://jp.puma.com/jp/ja | 21 | 16 | 18 | 13 | 44 | 15 | 6 | 5 | 22.25 | 17 | 12.25 | 4 |
9 | タカミ | https://www.takami-labo.com/ | 43 | 34 | 12 | 15 | 1 | 1 | 7 | 34 | 15.75 | 7 | 21 | 15 |
10 | コンバース | https://converse.co.jp/ | 2 | 38 | 24 | 38 | 1 | 1 | 15 | 14 | 10.5 | 3 | 22.75 | 20 |
11 | ロレアル | https://www.loreal.com/ja-jp/japan/ | 7 | 17 | 2 | 6 | 13 | 16 | 41 | 50 | 15.75 | 7 | 22.25 | 17 |
11 | エリクシール | https://www.shiseido.co.jp/elixir/index.html | 13 | 13 | 33 | 23 | 12 | 1 | 28 | 28 | 21.5 | 14 | 16.25 | 10 |
13 | ニューバランス | https://shop.newbalance.jp/shop/default.aspx | 10 | 8 | 6 | 26 | 37 | 39 | 8 | 17 | 15.25 | 6 | 22.5 | 19 |
14 | シャネル | https://www.chanel.com/jp/ | 39 | 32 | 29 | 27 | 1 | 1 | 19 | 11 | 22 | 15 | 17.75 | 12 |
15 | Hada Labo Tokyo | https://www.hadalabotokyo.com/ | 45 | 41 | 35 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 23 | 21 | 15 | 8 |
16 | ローリーズファーム | https://www.dot-st.com/lowrysfarm/ | 14 | 21 | 25 | 11 | 31 | 28 | 20 | 15 | 22.5 | 19 | 18.75 | 14 |
17 | イプサ | https://www.ipsa.co.jp/ | 8 | 9 | 36 | 5 | 39 | 47 | 16 | 10 | 24.75 | 23 | 17.75 | 12 |
18 | アース製薬 | https://www.earth.jp/brands/mondahmin/index.html | 40 | 10 | 10 | 2 | 25 | 27 | 31 | 29 | 26.5 | 26 | 17 | 11 |
19 | SK-II | https://www.sk-ii.jp/ | 30 | 26 | 5 | 17 | 8 | 24 | 37 | 38 | 20 | 12 | 26.25 | 26 |
20 | ファンケル | https://www.fancl.co.jp/index.html | 22 | 18 | 14 | 33 | 11 | 33 | 35 | 23 | 20.5 | 13 | 26.75 | 27 |
20 | H&M | https://www2.hm.com/ja_jp/index.html | 33 | 31 | 21 | 31 | 22 | 19 | 14 | 13 | 22.5 | 19 | 23.5 | 21 |
22 | エスティ ローダー | https://www.esteelauder.jp/ | 37 | 19 | 17 | 19 | 24 | 32 | 24 | 19 | 25.5 | 24 | 22.25 | 17 |
23 | パンテーン | https://pantene.jp/ja-jp | 46 | 49 | 19 | 22 | 36 | 1 | 13 | 16 | 28.5 | 31 | 22 | 16 |
24 | ユニクロ | https://www.uniqlo.com/jp/ja/ | 18 | 14 | 32 | 29 | 20 | 14 | 36 | 41 | 26.5 | 26 | 24.5 | 22 |
25 | Victoria's Secret | https://ja.victoriassecret.com/jp/ | 25 | 36 | 27 | 37 | 1 | 30 | 21 | 32 | 18.5 | 9 | 33.75 | 42 |
25 | UGG | https://www.ugg.com/jp/ | 29 | 29 | 22 | 16 | 9 | 42 | 29 | 30 | 22.25 | 17 | 29.25 | 34 |
27 | ラ・メール | https://www.delamer.jp/bestsellers | 26 | 48 | 39 | 43 | 28 | 11 | 12 | 12 | 26.25 | 25 | 28.5 | 31 |
27 | アンダーアーマー | https://www.underarmour.co.jp/top/CSfTop.jsp | 5 | 4 | 41 | 30 | 21 | 31 | 47 | 39 | 28.5 | 31 | 26 | 25 |
27 | 洋服の青山 | https://www.y-aoyama.jp/ | 39 | 45 | 31 | 21 | 15 | 22 | 26 | 21 | 27.75 | 28 | 27.25 | 28 |
30 | AOKI | https://www.aoki-style.com/ | 34 | 40 | 47 | 18 | 17 | 21 | 23 | 22 | 30.25 | 35 | 25.25 | 23 |
31 | 雪肌精 | https://sekkisei.jp/ | 17 | 27 | 37 | 24 | 16 | 12 | 48 | 47 | 29.5 | 33 | 27.5 | 29 |
32 | Issey Miyake | https://www.isseymiyake.com/#section0 | 50 | 42 | 48 | 10 | 1 | 1 | 32 | 48 | 32.75 | 40 | 25.25 | 23 |
33 | オルビス | https://www.orbis.co.jp/?wovn=en | 44 | 50 | 16 | 32 | 26 | 17 | 27 | 26 | 28.25 | 29 | 31.25 | 36 |
34 | Calvin Klein | https://japan.calvinklein.com/ | 15 | 15 | 44 | 35 | 18 | 20 | 46 | 44 | 30.75 | 36 | 28.5 | 31 |
35 | Gap | https://www.gap.co.jp/ | 12 | 22 | 1 | 48 | 35 | 45 | 45 | 40 | 23.25 | 22 | 38.75 | 46 |
36 | ドクターシーラボ | https://www.ci-labo.com/ | 16 | 28 | 40 | 28 | 38 | 40 | 25 | 25 | 29.75 | 34 | 30.25 | 35 |
37 | エアリー | https://aeo.jp/jp_ja/aerie-landing | 48 | 46 | 28 | 42 | 43 | 29 | 10 | 8 | 32.25 | 38 | 31.25 | 36 |
38 | ダーマロジカ | https://dermalogica.jp/ | 19 | 30 | 34 | 39 | 40 | 36 | 30 | 27 | 30.75 | 36 | 33 | 39 |
38 | ナイキ | https://www.nike.com/jp/ | 41 | 33 | 50 | 46 | 14 | 1 | 34 | 33 | 34.75 | 45 | 28.25 | 30 |
40 | ヤーマン | https://www.ya-man.com/ | 31 | 25 | 9 | 47 | 33 | 44 | 40 | 43 | 28.25 | 29 | 39.75 | 49 |
41 | ミズノ | https://jpn.mizuno.com/ | 32 | 23 | 11 | 20 | 46 | 46 | 43 | 37 | 33 | 41 | 31.5 | 38 |
42 | DHC | https://www.dhc.co.jp/main/main.jsp | 42 | 43 | 46 | 25 | 42 | 10 | 33 | 36 | 40.75 | 49 | 28.5 | 31 |
43 | アシックス | https://www.asics.com/jp/ja-jp/ | 36 | 44 | 30 | 40 | 41 | 43 | 22 | 18 | 32.25 | 38 | 36.25 | 43 |
44 | アクアレーベル | https://www.shiseido.co.jp/aqua/ | 9 | 7 | 38 | 45 | 48 | 49 | 38 | 31 | 33.25 | 43 | 33 | 39 |
45 | ピーチ・ジョン | https://www.peachjohn.co.jp/ | 1 | 1 | 49 | 41 | 50 | 48 | 42 | 42 | 35.5 | 46 | 33 | 39 |
46 | 無印良品 | https://www.muji.com/jp/ja/store | 47 | 47 | 23 | 44 | 45 | 41 | 17 | 24 | 33 | 41 | 39 | 48 |
47 | しまむら | https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/ | 24 | 35 | 43 | 34 | 32 | 35 | 50 | 45 | 37.25 | 47 | 37.25 | 45 |
48 | リーバイス | https://www.levi.jp/ | 27 | 24 | 45 | 36 | 49 | 50 | 44 | 35 | 41.25 | 50 | 36.25 | 43 |
48 | シスレー | https://www.sisley-paris.com/ja-JP/ | 23 | 39 | 42 | 50 | 29 | 26 | 39 | 49 | 33.25 | 43 | 41 | 50 |
50 | リーボック | https://reebok.jp/ | 49 | 37 | 26 | 49 | 30 | 23 | 49 | 46 | 38.5 | 48 | 38.75 | 46 |
Contentsquare オリジナルのウェブサイト改善マニュアルで、ウェブサイトのパフォーマンスを最適化しましょう。
この改善マニュアルで学べることの一例:
Speed 50ランキングは、Contentsquareのスピード分析技術を活用した合成パフォーマンステストをもとに作成しています。BrandIndexのPopularity Buzz Scoreを用いてYouGovの中から日本でよく知られたブランドを、以下の5つの小売業界セクターから選びました:
ランキングに含まれたのは、トランザクション可能なウェブサイトのみです。各ブランド企業のウェブサイトのドメインをContentsquareのスピード分析ツールにかけました。
次に、ウェブサイトを3つのカテゴリーにランク付けしました: 最大コンテンツペイント(LCP)、総ブロッキング時間(TBT)、累積レイアウトシフト(CLS)です。ここから、Google Lighthouseが提供するモデルに従って各カテゴリーに重み付けを行い、総合ランキングを作成しました。LCPは合計スコアの36%、TBTは43%、CLSは21%に相当します。
First Input Delay(FID)はコアウェブバイタルの一部であり、ページの接触性を評価するのに役立ちますが、このレポートでは、ラボテストに推奨される代理指標であるTBTを使用しました。
各小売セクター別に人気ブランドリストを作成した後、決定的なスコアが得られなかったブランド企業はランキングから除外されました。
※ブランド企業名は非公開です。